Công Ty Cổ Phần Đá Trang Sức iGems đơn vị nhập khẩu và phân phối kim cương nhân tạo, Moissanite cập nhật bảng giá mỗi tuần 1 lần. Quý khách hàng liên tục cập nhật để nắm thông tin giá sản phẩm mới và nhanh nhất nhé. Với sự đa dạng về giác cắt (tròn, asscher, cushion, emerald,…) và màu sắc (trắng kim cương, xanh, vàng…) quý khách hàng theo dõi hết để nắm được giá sản phẩm mình cần tìm, theo dõi mục lục.

Bảng giá Kim Cương Moissanite trắng kim cương các giác cắt
Hiện nay tại của hàng iGems, với phương châm đưa đến khách hàng sản phẩm đúng giá, vừa túi tiền, và đầy đủ các phân khúc. Kim Cương nhân tạo Moissanite có 2 tổ chức quốc tế kiểm định là C&C và GRA.
1. Bảng giá Kim Cương Moissanite Giác cắt Tròn (Round):

Bảng giá Kim Cương Moissanite Giác Cắt Tròn, kiểm định C&C, Size 3.0mm đến 12mm
Size | Carat | Giá GRA |
3 | 0.1 | 180,000 |
3.5 | 0.2 | 360,000 |
4 | 0.4 | 720,000 |
4.5 | 0.45 | 810,000 |
5 | 0.5 | 900,000 |
5.4 | 0.6 | 1,080,000 |
5.5 | 0.6 | 1,080,000 |
6 | 0.8 | 1,440,000 |
6.3 | 1.0 | 1,800,000 |
6.5 | 1 | 1,800,000 |
7 | 1.2 | 2,160,000 |
7.2 | 1.3 | 2,340,000 |
7.5 | 1.5 | 2,700,000 |
8 | 2 | 3,600,000 |
8.1 | 2.2 | 3,960,000 |
8.5 | 2.6 | 4,680,000 |
9 | 3 | 5,400,000 |
9.5 | 3.5 | 6,300,000 |
10 | 4 | 7,200,000 |
11 | 5 | 9,000,000 |
12 | 6 | 10,800,000 |
Các size lớn hơn quý khách liên hệ zalo hoặc hotline 0941993881
2. Bảng giá Kim Cương Moissanite giác cắt Asscher

Bảng giá Kim Cương Moissanite Asscher C&C và GRA
Size | Carat | Giá GRA |
2 | 0.06 | 120000 |
2.5 | 0.08 | 160000 |
3 | 0.15 | 300000 |
3.5 | 0.25 | 500000 |
4 | 0.35 | 700000 |
4.5 | 0.5 | 1000000 |
5 | 0.6 | 1200000 |
5.5 | 0.8 | 1600000 |
6 | 1 | 2000000 |
6.5 | 1.5 | 3000000 |
7 | 2 | 4000000 |
7.5 | 2.2 | 4400000 |
8 | 2.5 | 5000000 |
8.5 | 3 | 6000000 |
9 | 3.5 | 7000000 |
9.5 | 4.5 | 9000000 |
10 | 5 | 10000000 |
3. Giá Moissanite Giác cắt Cushion.

Bảng giá Kim Cương Moissanite Cushion C&C Và GRA
Size | Carat | Giá GRA |
2 | 0.06 | 120000 |
2.5 | 0.08 | 160000 |
3 | 0.15 | 300000 |
3.5 | 0.25 | 500000 |
4 | 0.35 | 700000 |
4.5 | 0.5 | 1000000 |
5 | 0.6 | 1200000 |
5.5 | 0.8 | 1600000 |
6 | 1 | 2000000 |
6.5 | 1.5 | 3000000 |
7 | 2 | 4000000 |
7.5 | 2.2 | 4400000 |
8 | 2.5 | 5000000 |
8.5 | 3 | 6000000 |
9 | 3.5 | 7000000 |
9.5 | 4.5 | 9000000 |
10 | 5 | 10000000 |
4. Giá Moissanite Giác cắt Emerald.

Bảng giá Kim Cương Moissanite Emerald C&C Và GRA các Size 2.0x4.0mm đến 12.0x14.0mm
Size | Carat | Giá GRA |
2x4 | 0.2 | 400000 |
3x5 | 0.5 | 1000000 |
4x6 | 0.8 | 1600000 |
5x7 | 1 | 2000000 |
6x8 | 2 | 4000000 |
7x9 | 3 | 6000000 |
8x10 | 4 | 8000000 |
9x11 | 5 | 10000000 |
10x12 | 8 | 16000000 |
10x14 | 10 | 20000000 |
12x14 | 12 | 24000000 |
5. Bảng giá kim cương nhân tạo Moissanite Giác cắt Heart.

Bảng giá Kim Cương Moissanite Heart C&C Và GRA các Size 2.5mm đến 10.0mm
Size | Carat | Giá GRA |
2.5 | 0.06 | 120000 |
3 | 0.1 | 200000 |
3.5 | 0.2 | 400000 |
4 | 0.3 | 600000 |
4.5 | 0.4 | 800000 |
5 | 0.5 | 1000000 |
5.5 | 0.6 | 1200000 |
6 | 0.8 | 1600000 |
6.5 | 1 | 2000000 |
7 | 1.2 | 2400000 |
7.5 | 1.5 | 3000000 |
8 | 2 | 4000000 |
8.5 | 2.5 | 5000000 |
9 | 3 | 6000000 |
9.5 | 3.5 | 7000000 |
10 | 4 | 8000000 |
6. Giá Moissanite Giác cắt Marquise.

Bảng giá Kim Cương Moissanite Marquise C&C Và GRA các Size 2.0x4.0mm đến 12.0x14.0mm
Size | Carat | Giá GRA |
1.5x3.0 | 0.05 | 100000 |
2x4 | 0.1 | 200000 |
2.5x5 | 0.2 | 400000 |
3x6 | 0.3 | 600000 |
4x8 | 0.5 | 1000000 |
4.5x9 | 0.8 | 1600000 |
5x10
| 1 | 2000000 |
5.5x11 | 1.5 | 3000000 |
6x12
| 2 | 4000000 |
6.5x13
| 2.5 | 5000000 |
7x14
| 3 | 6000000 |
7. Giá Moissanite Giác cắt Oval

Bảng giá Kim Cương Moissanite Oval C&C Và GRA các Size 2x4mm đến 10x14mm
Size | Carat | Giá GRA |
2x4 | 0.1 | 200000 |
3x5 | 0.3 | 600000 |
4x6 | 0.5 | 1000000 |
5x7 | 1 | 2000000 |
6x8 | 1.5 | 3000000 |
7x9 | 2 | 4000000 |
8x10 | 3 | 6000000 |
8x12 | 4.5 | 9000000 |
9x11 | 5 | 10000000 |
10x12 | 6 | 12000000 |
10x14 | 8 | 16000000 |
8. Giá Moissanite Giác cắt Pear.

Bảng giá Kim Cương Moissanite Pear C&C Và GRA Các Size 2.5mm đến 10.0mm
Size | Carat | Giá GRA |
1.5x3.0 | 0.1 | 200000 |
2.5x4 | 0.2 | 400000 |
3x4 | 0.3 | 600000 |
3x5 | 0.35 | 700000 |
4x6 | 0.5 | 1000000 |
5x7 | 0.8 | 1600000 |
5x8 | 1 | 2000000 |
6x8 | 1.25 | 2500000 |
6x9 | 1.5 | 3000000 |
7x10 | 2 | 4000000 |
7x10.5 | 2.5 | 5000000 |
7x11 | 3 | 6000000 |
8x12 | 4 | 8000000 |
9x13 | 5 | 10000000 |
10x14 | 6 | 12000000 |
9. Giá Moissanite Giác cắt Princess

Bảng giá Kim Cương Moissanite Princess C&C các Size 2.0mm đến 10mm
Size | Carat | Giá GRA |
2 | 0.08 | 160000 |
2.5 | 0.15 | 300000 |
3 | 0.3 | 600000 |
3.5 | 0.35 | 700000 |
4 | 0.4 | 800000 |
4.5 | 0.6 | 1200000 |
5 | 0.8 | 1600000 |
5.5 | 1 | 2000000 |
6 | 1.2 | 2400000 |
6.5 | 1.5 | 3000000 |
7 | 2 | 4000000 |
7.5 | 2.5 | 5000000 |
8 | 3 | 6000000 |
8.5 | 3.5 | 7000000 |
9 | 4 | 8000000 |
9.5 | 5 | 10000000 |
10 | 6 | 12000000 |
10. Giá Moissanite Giác cắt Radiant

Bảng giá Kim Cương Moissanite Radiant C&C Và GRA các Size 2.0x4.0mm đến 12.0x14.0mm
Size | Carat | Giá GRA |
2x4 | 0.2 | 400000 |
3x5 | 0.5 | 1000000 |
4x6 | 0.8 | 1600000 |
5x7 | 1 | 2000000 |
6x8 | 2 | 4000000 |
7x9 | 3 | 6000000 |
8x10 | 4 | 8000000 |
9x11 | 5 | 10000000 |
10x12 | 8 | 16000000 |
10x14 | 10 | 20000000 |
12x14 | 12 | 24000000 |
11. Giá Moissanite Giác cắt Triangle.

Bảng giá Kim Cương Moissanite Triangle C&C Và GRA các Size 2.0mm đến 11mm
Size | Carat | Giá GRA |
2 | 0.03 | 60000 |
2.5 | 0.05 | 100000 |
3 | 0.1 | 200000 |
3.5 | 0.2 | 400000 |
4 | 0.3 | 600000 |
4.5 | 0.4 | 800000 |
5 | 0.5 | 1000000 |
5.5 | 0.6 | 1200000 |
6 | 0.8 | 1600000 |
6.5 | 1 | 2000000 |
7 | 1.2 | 2400000 |
7.5 | 1.5 | 3000000 |
8 | 2 | 4000000 |
8.5 | 2.5 | 5000000 |
9 | 3 | 6000000 |
9.5 | 3.5 | 7000000 |
10 | 4 | 8000000 |
10.5 | 4.5 | 9000000 |
11 | 5 | 10000000 |
Tham khảo thêm các bài liên quan đến giá Kim Cương Nhân Tạo Moissanite:
- Bảng giá chi tiết các màu sắc, hình dáng, giác cắt kim cương Moissanite: Tại Đây
- Cập nhật các mẫu trang sức chế tác từ kim cương Moissanite: Fanpage Facebook
- Cập nhật mẫu nhẫn Nam mạnh mẽ, phong cách, lịch lãm: Tại đây
- Cập nhật mẫu trang sức Nữ, nhẫn, bông tai, mặt dây chuyền sang trọng, tinh tế với vàng trắng kết hợp kim cương Moissanite: Tại đây